歡迎訪問星空app官网登录網站,公司主要生產(chan) 星空app官网登录入口手机版,是中國化學與(yu) 物理電源協會(hui) 常務理事單位。
 
 	
             		
  	 
  		
  	 尋找您心目中的產品 。
        尋找您心目中的產品 。
        
        
       
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
| 型號 Type No. | IFR18650 9.6V1.5Ah14.4Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 三串+保護板(3S+BMS) | |
| 單體(ti) 電池型號 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外殼材質(單體(ti) )Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 1.5Ah | |
| 至小容量 Min. capacity(0.2C5A) | 1.45Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 9.6 V | |
| 開路電壓 OCV(70% capacity) | 9.6V~10.05V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 1.5A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 至大脈衝(chong) 放電電流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 內(nei) 阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤260mΩ(Charged state) | |
| 充電方法Charge method  | 標準Standard | 0.3A×6.5hrs(Max.) | 
| 快速Rapid | 1.5A×2.5hrs(Max.) | |
| 操作溫度  | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |
| 型 號 Type No. | IFR18650 9.6V3.0Ah28.8Wh | |
| 組合形式 Assembly Form | 2並3串+保護板(2P3S+BMS) | |
| 單體(ti) 電池型號 Type of Cell | IFR18650 1500mAh | |
| 外殼材質(單體(ti) ) Material of Cell Can | 鍍鎳鋼Nickel plated steel | |
| 標稱容量 Rated capacity(0.2C5A) | 3.0Ah | |
| 至小容量 Min.capacity(0.2C5A) | 2.95Ah | |
| 額定電壓 Rated Voltage | 9.6V | |
| 開路電壓 OCV(70% capacity ) | 9.60V~10.05V | |
| 至大充電電壓 Max. Charge Voltage | 10.95V | |
| 至大承載電壓 Max. Load Voltage | 10.95V | |
| 放電截止電壓 Discharge Cut-off Voltage | ≥6.0V | |
| 負載放電至低電壓 Load Discharge Cut-off Voltage | ≥7.5V | |
| 至大充電電流 Max. Charge current | 0℃~60℃ | |
| 2.5A | ||
| 至大持續放電電流Max. Continuous Discharge Current | 2.5A | |
| 至大脈衝(chong) 放電電流Max. Pulse Discharge Current | 15.0A | |
| 內(nei) 阻Internal Impedance(Max, at 1000Hz.) | ≤200mΩ(Charged state) | |
| 充電方法Charge method  | 標準Standard | 0.6A×6.5hrs(Max.) | 
| 操作溫度  | 充電Charge | 0℃~60℃, ≤85%RH | 
| 放電Discharge | -20℃~60℃, ≤85%RH | |
| 貯存Storage | -10℃~45℃, ≤85%RH | |

